Vickers Härtevergleichsplatten sind kalibriert nach DIN EN ISO 6507-3 / ASTM E92. Alle Härtevergleichsplatten erhalten einen DAkkS-Kalibrierschein.

 

Anfragen oder Bestellungen bitte über unser Kontaktformular oder telefonisch unter +49 7024 920310

 

Vickers Mikro Härtevergleichsplatten 30x30x6mm

 

HV SkalaHärtewert
Härtevergleichsplatte 30x30x6mm DAkkS-Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6507-3 / ASTM E92
Material: Stahl
Maße: 30x30x6mm

 

Härtewerte können abweichen - Härtewerte gelten als Richtlinie!

HV0,01 200* 250* 300*                        
HV0,015 200* 250* 300* 350* 400*                    
HV0,02 200* 250* 300* 350* 400* 450* 500*                
HV0,025 200* 250* 300* 350* 400* 450* 500* 550* 600* 650* 700*        
HV0,05 200 250* 300* 350* 400* 450* 500* 550* 600* 650* 700* 750* 800* 850* 900*
HV0,1 200 250 300 350 400 450 500* 550* 600* 650* 700* 750* 800* 850* 900*
HV0,2 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV0,3 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV0,5 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV1 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
  Stahl

 

 *Aufgrund der Beschränkung der Diagonale auf 20µm in der DIN EN ISO 6507-2 können diese Härtevergleichsplatten nur nach ASTM E92 kalibriert werden.

 

Vickers Makro Härtevergleichsplatten 60x60x16mm

 

HV SkalaHärtewert
Härtevergleichsplatte 60x60x16mm DAkkS-Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6507-3 / ASTM E92
Material: Aluminium & Stahl
Maße: 60x60x16mm

 

Härtewerte können abweichen - Härtewerte gelten als Richtlinie!

HV1 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV2 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV3 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV5 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV10 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV20 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV30 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV50 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
HV100 80 110 130 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
  Aluminium Stahl