Knoop Härtevergleichsplatten sind kalibriert nach DIN EN ISO 4545-3 / ASTM E92. Alle Härtevergleichsplatten erhalten einen DAkkS-Kalibrierschein.

 

Anfragen oder Bestellungen bitte über unser Kontaktformular oder telefonisch unter +49 7024 920310

 

Knoop Mikro Härtevergleichsplatten 30x30x6mm

 

HK SkalaHärtewert
Härtevergleichsplatte 30x30x6mm

DAkkS-Kalibrierschein nach DIN EN ISO 4545-3 / ASTM E92

Material: Stahl

Maße: 30x30x6mm

 

Härtewerte können abweichen - Härtewerte gelten als Richtlinie!

HK0,005 250* 300* 400* 500*        
HK0,01 250 300 400* 500* 600*      
HK0,015 250 300 400 500 600* 700*    
HK0,025 250 300 400 500 600 700 800 900*
HK0,05 250 300 400 500 600 700 800 900
HK0,1 250 300 400 500 600 700 800 900
HK0,2 250 300 400 500 600 700 800 900
HK0,3 250 300 400 500 600 700 800 900
HK0,5 250 300 400 500 600 700 800 900
HK1 250 300 400 500 600 700 800 900
HK2 250 300 400 500 600 700 800 900

 

*Aufgrund der Beschränkung der Diagonale auf 20µm in der DIN EN ISO 4545-2 können diese Härtevergleichsplatten nur nach ASTM E92 kalibriert werden.